Familjefastigheter AB - Tomtbeskrivning  
 
Etapp Tomtnr Areal Beskrivning
1 1 m2   SÅLD!
1 2 m2   SÅLD!
1 3 m2   SÅLD!
1 4 m2   SÅLD!
1 5 m2   SÅLD!
1 6 m2   SÅLD!
1 7 m2   SÅLD!
1 8 m2   SÅLD!
1 9 m2   SÅLD!
1 10 m2   SÅLD!
1 11 m2   SÅLD!
1 12 1127 m2 OSÅLD!! Spetshackan 10 Hörntomt lämlig för souteränghus Pris 595000:- inkl. anslutningsavgifter   
1 13 m2   SÅLD!
1 14 m2   SÅLD!
1 15 m2   SÅLD!
1 16 m2   SÅLD!
1 17 m2   SÅLD!
1 18 m2   SÅLD!
1 19 m2   SÅLD!
1 20 1316 m2   SÅLD!
2 1 1323 m2 SÅLD  SÅLD!
2 2 1188 m2 Pikmejseln 2 SÅLD genom Hjätevadshus  SÅLD!
2 3 1025 m2 Pikmejseln 3 SÅLD av Älsbyhus  SÅLD!
2 4 1244 m2 Pikmejseln 4 SÅLD  SÅLD!
2 5 1161 m2 Pikmejseln 5 SÅLD  SÅLD!
2 6 1414 m2 Pikmejseln 6 SÅLD  SÅLD!
2 7 1074 m2 Kanthammaren 5 Hörntomt Pris 595000:- inkl.anslutningsavgifter   
2 8 1106 m2 Kanthammaren 6 SÅLD  SÅLD!
2 9 1337 m2 Kanthammaren 7 SÅLD  SÅLD!
2 10 1280 m2 Kanthammaren 1 SÅLD genom HjältevadsHus   SÅLD!
2 11 1051 m2 Kanthammaren 2 SÅLD genom HjältevadsHus.   SÅLD!
2 12 1163 m2 Kanthammaren 3 SÅLD genom HjältevadsHus.   SÅLD!
2 13 1027 m2 Kanthammaren 4 Pris 595000:- inkl.anslutningsavgifter   
2 14 1218 m2 Kantjärnet 3 SÅLD  SÅLD!
2 15 1047 m2 Kantjärnet 2 SÅLD genom HjältevadsHus  SÅLD!
2 16 1119 m2 Kantjärnet 1 SÅLD genom HjältevadsHus.  SÅLD!
2 17 1202 m2 Stenhammaren 8 SÅLD genom HjältevadsHus   SÅLD!
2 18 1374 m2 Stenhammaren 7 SÅLD Skidstahus  SÅLD!
2 19 1004 m2 Stenhammaren 6 SÅLD genom Hjältevadshus  SÅLD!
2 20 1341 m2 Stenhammaren 5 SÅLD Eksjöhus  SÅLD!
2 21 1270 m2 Stenhammaren 4 SÅLD Skidstahus  SÅLD!
2 22 1210 m2 Stenhammaren 3 SÅLD genom HjältevadsHus  SÅLD!
2 23 1078 m2 Stenhammaren 2 SÅLD genom HjältevadsHus.   SÅLD!
2 24 1048 m2 Stenhammaren 1 SÅLD genom HjältevadsHus.   SÅLD!
2 25 1238 m2 Krysshammaren 7 SÅLD genom HjältevadsHus  SÅLD!
2 26 1132 m2 Krysshammaren 6 SÅLD  SÅLD!
2 27 1142 m2 Krysshammaren 5 SÅLD!  SÅLD!
2 28 1025 m2 Krysshammaren 4 SÅLD genom HjältevadHus.  SÅLD!
2 29 1012 m2 Krysshammaren 3 SÅLD av HjältevadsHus   SÅLD!
2 30 997 m2 Krysshammaren 2 SÅLD  SÅLD!
2 31 1105 m2 Krysshammaren 1 SÅLD!! Trivselhus  SÅLD!
2 32 1220 m2 Kantyxan 1 SÅLD genom Hjätevadshus   SÅLD!
2 33 1322 m2 Kantyxan 2 SÅLD  SÅLD!
2 34 1322 m2 Kantyxan 3 SÅLD av HjältevadsHus  SÅLD!
2 35 1310 m2 Kantyxan 4 SÅLD   SÅLD!
2 36 1296 m2 Kantyxan 5 SÅLD  SÅLD!
2 37 1088 m2 Kantyxan 6 SÅLD av HjältevadsHus  SÅLD!

Tomtkarta